04-25-2020 07:43 PM - edited 04-25-2020 07:47 PM
@Datalink and other Rogers Techs,
Here are the signal levels from my modem:
IndexLock StatusFrequencySNRPower LevelModulation
7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
591 MHz | 279 MHz | 849 MHz | 855 MHz | 861 MHz | 579 MHz | 585 MHz | 597 MHz | 603 MHz | 609 MHz | 615 MHz | 621 MHz | 633 MHz | 639 MHz | 645 MHz | 651 MHz | 657 MHz | 663 MHz | 669 MHz | 675 MHz | 681 MHz | 687 MHz | 693 MHz | 699 MHz | 705 MHz | 711 MHz | 717 MHz | 723 MHz | 825 MHz | 831 MHz | 837 MHz | 843 MHz | 350 MHz | 275600000 |
40.4 dB | 40.5 dB | 37.2 dB | 36.9 dB | 37.0 dB | 40.4 dB | 40.5 dB | 40.1 dB | 40.2 dB | 39.6 dB | 39.0 dB | 39.1 dB | 39.0 dB | 39.2 dB | 39.4 dB | 39.7 dB | 40.1 dB | 40.4 dB | 40.5 dB | 39.9 dB | 40.6 dB | 40.4 dB | 40.2 dB | 40.0 dB | 39.7 dB | 39.3 dB | 39.5 dB | 39.5 dB | 38.1 dB | 38.2 dB | 38.2 dB | 37.8 dB | 39.5 dB | NA |
2.0 dBmV | 4.2 dBmV | -3.3 dBmV | -3.4 dBmV | -3.6 dBmV | 1.1 dBmV | 1.7 dBmV | 1.2 dBmV | 0.7 dBmV | 0.8 dBmV | -1.9 dBmV | -2.3 dBmV | -2.2 dBmV | -1.8 dBmV | -1.0 dBmV | 0.6 dBmV | 0.4 dBmV | 1.6 dBmV | 1.9 dBmV | 2.5 dBmV | 2.8 dBmV | 1.9 dBmV | 1.2 dBmV | 0.6 dBmV | 0.1 dBmV | -1.0 dBmV | 0.5 dBmV | 0.1 dBmV | -2.0 dBmV | -1.9 dBmV | -1.8 dBmV | -2.5 dBmV | 4.1 dBmV | NA |
256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | OFDM | OFDM |
ndexLock StatusFrequencySymbol RatePower LevelModulationChannel Type
1 | 2 | 3 |
Locked | Locked | Locked |
30 MHz | 23 MHz | 38 MHz |
5120 | 5120 | 2560 |
36.3 dBmV | 35.5 dBmV | 37.0 dBmV |
QAM | QAM | QAM |
ATDMA | ATDMA | TDMA_AND_ATDMA |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
3826071015 | 3246211084 | 3246216659 | 3246222779 | 3246226509 | 3246232524 | 3246237163 | 3246241998 | 3246245792 | 3246250061 | 3246259740 | 3246265408 | 3246267542 | 3246268623 | 3246275475 | 3246282613 | 3246284839 | 3246291689 | 3246295554 | 3246299582 | 3246308784 | 3246311959 | 3246314066 | 3246318815 | 3246325895 | 3246329559 | 3246333807 | 3246341241 | 3246364691 | 3246368331 | 3246356388 | 3246363828 | 3826071015 |
2623983679 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 441 | 0 | 0 | 2623983679 |
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 44 |
04-26-2020
01:15 AM
- last edited on
04-26-2020
09:02 AM
by
RogersCorey
@Alex4161 your signal levels and codeword data isn't too bad at all. From the posted data:
Downstream Docsis 3.0 channels (1 to 32)
Signal levels: Good. There is the usual high frequency roll off at the top end which is typical, not desired but typical on the Rogers network. That roll off will disappear over time.
Signal to Noise Ratios: Good. No real complaints. You can see a slight dip at the high end due to the high frequency roll off.
QAM: Good, running 256 for all channels, which is the highest you will see for DOCSIS 3.0
Downstream DOCSIS 3.0 Codewords.
For the most part, ok. I was concerned after your previous post that you might have had broadband noise covering the whole 5 to 1002 Mhz range, but, nope, the high Correctable Codewords and Uncorrected Codewords are isolated occurrences, at the low or high end. The low end covers the start of the first DOCSIS 3.0 channel and lower part of the DOCSIS 3.1 OFDM channel, and from what I think, probably affects the OFDM channel numbers, as seen in the Index 33 OFDM data. I suspect that there's noise ingress at the lower end of the Downstream band but, it doesn't appear to be causing an major problems. Same thing occurs at Index 30 but to a much lesser extent. All of the rest are fine.
Upstream DOCSIS 3.0
Three upstream channels running, sometimes you will see three channel, sometimes four channels, just depends on the CMTS and neighbourhood node that you're connected to. The upstream signal levels are well within spec.
Downstream DOCSIS 3.1 (Index 33)
I'm assuming that 350 Mhz is the start of the OFDM sub-carriers. It doesn't line up with the OFDM sub-carrier start point or mid-point for the CODA-4582 modems, so Rogers is probably customizing the sub-carrier frequency ranges for these modems. In any event, not a big deal, just an observation. The signal level is good, as the Signal to Noise Ratio. There is an amount of Correctable and Uncorrected Codewords. The Uncorrected Codewords at this point is only 44, basically negligible. My guess is that whatever is creating the noise at the low end of the Downstream band is causing the Correctable and Uncorrected Codewords. Not a big deal with those small uncorrected numbers.
Overall, not too shabby. I wouldn't expect any issues with posted signal data.
04-26-2020 07:12 AM
Thank you for reviewing the information. One thing I didn't mention is that I have the new XB6 modem and not the old CODA model. My modem info is below. I am not sure if that makes any difference with regards to signal levels
05-03-2020 08:42 AM - edited 05-03-2020 08:44 AM
Update: I rebooted my Modem on May 1st, and had a look at the uncorrected now and see that the numbers have increased over a number of channels. Is the noise issue I had reported in the past (which I was told was fixed) returned?
Signal level:
IndexLock StatusFrequencySNRPower LevelModulation
Downstream | Channel Bonding Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
591 MHz | 279 MHz | 849 MHz | 855 MHz | 861 MHz | 579 MHz | 585 MHz | 597 MHz | 603 MHz | 609 MHz | 615 MHz | 621 MHz | 633 MHz | 639 MHz | 645 MHz | 651 MHz | 657 MHz | 663 MHz | 669 MHz | 675 MHz | 681 MHz | 687 MHz | 693 MHz | 699 MHz | 705 MHz | 711 MHz | 717 MHz | 723 MHz | 825 MHz | 831 MHz | 837 MHz | 843 MHz | 350 MHz | 275600000 |
40.5 dB | 40.5 dB | 37.5 dB | 37.3 dB | 37.4 dB | 40.4 dB | 40.5 dB | 40.3 dB | 40.3 dB | 39.6 dB | 39.1 dB | 39.2 dB | 39.1 dB | 39.4 dB | 39.5 dB | 39.9 dB | 40.1 dB | 40.5 dB | 40.4 dB | 40.3 dB | 40.7 dB | 40.4 dB | 40.2 dB | 40.0 dB | 39.8 dB | 39.2 dB | 39.4 dB | 39.6 dB | 38.3 dB | 38.5 dB | 38.4 dB | 38.0 dB | 39.5 dB | NA |
2.8 dBmV | 4.9 dBmV | -2.4 dBmV | -2.4 dBmV | -2.4 dBmV | 1.9 dBmV | 2.5 dBmV | 2.1 dBmV | 1.4 dBmV | 0.0 dBmV | -1.1 dBmV | -1.5 dBmV | -1.4 dBmV | 0.9 dBmV | 0.2 dBmV | 0.3 dBmV | 1.2 dBmV | 2.4 dBmV | 2.7 dBmV | 3.2 dBmV | 3.5 dBmV | 2.6 dBmV | 1.9 dBmV | 1.3 dBmV | 0.5 dBmV | 0.3 dBmV | 0.2 dBmV | 0.5 dBmV | -1.0 dBmV | 0.8 dBmV | 0.8 dBmV | -1.6 dBmV | 4.6 dBmV | NA |
256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | OFDM | OFDM |
IndexLock StatusFrequencySymbol RatePower LevelModulationChannel Type
Upstream | Channel Bonding Value | |
1 | 2 | 3 |
Locked | Locked | Locked |
30 MHz | 23 MHz | 38 MHz |
5120 | 5120 | 2560 |
36.3 dBmV | 35.5 dBmV | 37.0 dBmV |
QAM | QAM | QAM |
ATDMA | ATDMA | TDMA_AND_ATDMA |
IndexUnerrored CodewordsCorrectable CodewordsUncorrectable Codewords
CM Error Codewords | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
1645380649 | 3902237742 | 3902242285 | 3902245737 | 3902252844 | 3902257576 | 3902261658 | 3902267066 | 3902272222 | 3902276343 | 3902282185 | 3902287630 | 3902291774 | 3902294416 | 3902301040 | 3902305242 | 3902311029 | 3902314403 | 3902318999 | 3902325915 | 3902331446 | 3902335718 | 3902338171 | 3902342955 | 3902346131 | 3902353354 | 3902352146 | 3902357387 | 3902359918 | 3902364697 | 3902368707 | 3902370541 | 1645380649 |
1175267202 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | 625 | 0 | 0 | 2 | 663 | 27 | 2 | 3 | 1175267202 |
5909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 1226 | 0 | 0 | 0 | 1123 | 47 | 0 | 0 | 5909 |
05-03-2020 10:30 AM
@Alex4161 What stands out is the number of uncorrectable codeword errors on the D3.1 OFDM channel, especially if the uncorrectable codeword error count continues to steadily increase. That number really should be close to zero. With too many uncorrectable errors, your modem will drop down to using DOCSIS 3.0.
I would call in to Rogers about this for further investigation. Do not reboot your modem. Try to get this escalated to a Level 2 tech for further investigation with the modem in its current state.
05-03-2020 04:49 PM
05-04-2020 01:48 PM
@RogersAndy , @RogersTony , @Datalink
Would you be able to please look at my last post and check my cable signal as it seems to have gotten worse with the errors.
Thanks
05-05-2020 02:34 PM
05-12-2020 03:33 PM - edited 05-12-2020 03:36 PM
@Datalink @RogersTony @RogersCory, and others
It looks like the issue is actually getting worse than better. Here are my current readings:
IndexLock StatusFrequencySymbol RatePower LevelModulationChannel Type
Upstream | Channel Bonding Value | |
1 | 2 | 3 |
Locked | Locked | Locked |
30 MHz | 23 MHz | 38 MHz |
5120 | 5120 | 2560 |
36.3 dBmV | 35.5 dBmV | 37.0 dBmV |
QAM | QAM | QAM |
ATDMA | ATDMA | TDMA_AND_ATDMA |
IndexLock StatusFrequencySNRPower LevelModulation
Downstream | Channel Bonding Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked | Locked |
591 MHz | 279 MHz | 849 MHz | 855 MHz | 861 MHz | 579 MHz | 585 MHz | 597 MHz | 603 MHz | 609 MHz | 615 MHz | 621 MHz | 633 MHz | 639 MHz | 645 MHz | 651 MHz | 657 MHz | 663 MHz | 669 MHz | 675 MHz | 681 MHz | 687 MHz | 693 MHz | 699 MHz | 705 MHz | 711 MHz | 717 MHz | 723 MHz | 825 MHz | 831 MHz | 837 MHz | 843 MHz | 350 MHz | 275600000 |
40.6 dB | 40.2 dB | 37.7 dB | 37.6 dB | 37.6 dB | 40.5 dB | 40.6 dB | 40.3 dB | 40.4 dB | 39.8 dB | 39.3 dB | 39.4 dB | 39.2 dB | 39.5 dB | 39.6 dB | 39.9 dB | 40.3 dB | 40.6 dB | 40.6 dB | 39.7 dB | 40.7 dB | 40.5 dB | 40.3 dB | 40.1 dB | 39.9 dB | 39.3 dB | 39.5 dB | 39.5 dB | 38.2 dB | 38.5 dB | 38.5 dB | 38.2 dB | 39.6 dB | NA |
2.3 dBmV | 3.6 dBmV | -2.7 dBmV | -2.8 dBmV | -2.8 dBmV | 1.5 dBmV | 2.1 dBmV | 1.6 dBmV | 1.0 dBmV | 0.4 dBmV | -1.6 dBmV | -1.9 dBmV | -1.9 dBmV | -1.4 dBmV | 0.7 dBmV | 0.2 dBmV | 0.7 dBmV | 1.9 dBmV | 2.2 dBmV | 2.7 dBmV | 2.9 dBmV | 2.1 dBmV | 1.4 dBmV | 0.7 dBmV | 0.1 dBmV | 0.9 dBmV | 0.4 dBmV | 0.1 dBmV | -1.7 dBmV | -1.3 dBmV | -1.4 dBmV | -2.0 dBmV | 3.8 dBmV | NA |
256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | OFDM | OFDM |
IndexUnerrored CodewordsCorrectable CodewordsUncorrectable Codewords
CM Error Codewords | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
2976098583 | 1705117423 | 1705119268 | 1705117657 | 1705128980 | 1705135259 | 1705136948 | 1705145154 | 1705146656 | 1705151750 | 1705160590 | 1705169563 | 1705165320 | 1705161217 | 1705176362 | 1705179368 | 1705186045 | 1705195085 | 1705192355 | 1705201516 | 1705211638 | 1705210299 | 1705211510 | 1705212711 | 1705223631 | 1705228543 | 1705225058 | 1705236214 | 1705234560 | 1705240859 | 1705248844 | 1705170138 | 2976098583 |
252684823 | 936 | 1197 | 1246 | 1414 | 801 | 825 | 781 | 828 | 791 | 739 | 688 | 799 | 753 | 688 | 769 | 822 | 733 | 804 | 768 | 696 | 753 | 751 | 1142 | 1549 | 1334 | 825 | 758 | 1697 | 1291 | 1436 | 65023 | 252684823 |
51749 | 2966 | 4077 | 4023 | 4607 | 3561 | 3629 | 3657 | 3871 | 3733 | 3677 | 3296 | 3655 | 3683 | 3218 | 3671 | 3643 | 3691 | 3604 | 3620 | 3100 | 3544 | 3510 | 3835 | 4944 | 3769 | 3602 | 3145 | 4999 | 4245 | 3810 | 21527 | 51749 |
05-12-2020 06:14 PM - edited 05-12-2020 06:15 PM
Based on this video, the issues I see with Internet that seems to lag at times as well as video/sound issues make sense. You have some signal issues that are on the main line:
https://www.youtube.com/watch?v=jvPhnXzqdRw